Nieuws ·
Cijfers 4daagse wandelaars gestart/gefinisht

Dit bericht uit ons archief verscheen op 20 juli 2013 op NieuwsNijmegen.nl. Data, tijden en prijzen kunnen inmiddels anders zijn.
Barometer 94ste Vierdaagse
Overzicht aantal wandelaars gestart / uitgevallen / gefinisht
Vierdaagse Nijmegen 2013
Barometer 97ste Vierdaagse
| Inschrijfperiode | 2012 | % | 2013 | % |
| Totaal aantal inschrijvingen | 49.896 | 100% | 50.314 | 100% |
| Uitgeloot | 4.896 | 9,81% | 4.314 | 8,57% |
| Toegevoegd na annuleringen | 784 | 1,57% | n.v.t. | n.v.t. |
| Vierdaagse | 2012 | 2013 | ||
| aantal inschrijvingen | 45.000 | 100% | 46.000 | 100% |
| niet gemeld | 3.528 | 7,84% | 3.507 | 7,62% |
| aangemeld | 41.472 | 100% | 42.493 | 100% |
| 1ste dag uitgevallen/niet gestart | 317 | *) 0,76% | 917 | *) 2,16% |
| 1ste dag uitgelopen | 40.313 | 100% | 41.576 | 100% |
| 2de dag uitgevallen/niet gestart | 908 | *) 2,25% | 857 | *) 2,06% |
| 2e dag uitgelopen | 39.405 | 100% | 40.719 | 100% |
| 3e dag uitgevallen/niet gestart | 935 | *) 2,37% | 964 | *) 2,37% |
| 3e dag uitgelopen | 38.470 | 100% | 39.755 | 100% |
| 4e dag uitgevallen/niet gestart | 326 | *) 0,85% | 359 | *) 0,9% |
| Vierdaagse uitgelopen | 38.144 | 93,88% | 39.396 | 92,71% |
| Uitvalpercentage** | 2.486 | 6,12% | 3.097 | 7,29% |
(* percentages van aantal starters per dag)
(** uitvalpercentage van aantal starters 1e dag)
Bron: Stichting DE 4DAAGSE
Programma Vierdaagsefeesten, laatste nieuws, foto’s: Vierdaagse Nijmegen